About会社案内
会社概要
会社名 | 浦和電研株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒331-0057 埼玉県さいたま市西区中野林287 TEL:048-624-3651 FAX:048-624-3673 |
創立 | 昭和47年11月1日 |
資本金 | 3,000万円 |
代表者名 | 代表取締役会長:洞下 英人 代表取締役社長:角谷 義隆 |
事業内容 | 電子回路の実装基板および電子機器の製造 自社商品の製造、販売 |
従業員 | 社員:15名 パート:35名 |
金融機関 | 武蔵野銀行 大井支店 埼玉りそな銀行 大宮西支店 |
沿革
昭和47年 | 11月 | 浦和電研 設立 |
---|---|---|
昭和48年 | 4月 | 浦和電研株式会社に改組、資本金125万円 |
昭和55年 | 1月 | 資本金500万円に増資 |
昭和58年 | 6月 | 資本金2,000万円に増資 |
10月 | 大宮工場開設 | |
昭和60年 | 2月 | 表面実装自動機工場開設 |
9月 | 資本金3,000万円に増資 | |
平成2年 | 7月 | 自社商品「チップカウンター」販売開始 |
8月 | OEM業務開始 | |
平成12年 | 7月 | 品質システム規格 ISO9002 取得(現在返上) |
平成16年 | 9月 | 環境マネジメントシステム規格 ISO14001:2004 取得(現在返上) |
平成17年 | 4月 | BGA、CSPリワーク事業開始 |
平成31年 | 2月 | サンコーテクノ株式会社のグループ会社となる 代表取締役会長に 洞下 英人 就任 |
令和2年 | 3月 | 代表取締役社長に 角谷 義隆 就任 |
令和5年 | 5月 | 卓上型3D AOI装置 [MN-3OMINI] 導入 |
令和5年 | 7月 | 新設備 [YRM20(2ビーム)2台、YCP10] 導入 |
令和5年 | 7月 | セレクティブトレース半田付装置導入、窒素ガス発生装置更新 |
工業所有権
設備一覧 | 詳しい設備の一覧はこちらをご確認ください。 |
---|
アクセスマップ
■電車をご利用の場合
JR大宮駅西口「1番バス乗り場」から「所沢」行き・「馬宮」行き・「二ツ宮」行きのいずれかにご乗車、
「水判土(みずはた)」バス停(所要時間約15分)で下車し、徒歩3分
■お車をご利用の場合
各高速道路から弊社までのアクセス
- 首都高速道路 埼玉大宮線 「与野出口」より2km
- 東北自動車道 「岩槻IC」より12km
- 関越自動車道 「川越IC」より15km
- 首都圏中央連絡自動車道「川島IC」より20km